DerEX

Эксперт на рынке деривативов
фьючерсы, опционы, структурные продукты

  Оперативные индексы РТС: последние значения на 2012.01.05 18:44:58

Главная

Новости

Аналитика

Форум

Конференции и семинары

Публикации

Вакансии рынка деривативов

Рассылка

Об агентстве

Индекс Время обновления Текущее значение Предыдущее закрытие Изменение к закрытию Открытие Изменение к открытию Максимум Минимум
пункты % пункты %
RTSI_Derex 05/01 1406.26 1427.89 -21.63 -1.51 1426.81 -20.55 -1.44 1442.15 1399.09
RTS2_Derex 05/01 1416.05 1426.60 -10.55 -0.74 1425.21 -9.16 -0.64 1435.67 1399.28
RTSog_Derex 05/01 185.51 187.76 -2.25 -1.20 187.65 -2.14 -1.14 189.60 184.30
RTSmm_Derex 05/01 220.18 223.60 -3.42 -1.53 223.73 -3.55 -1.59 225.86 219.28
RTSin_Derex 05/01 136.57 137.96 -1.39 -1.01 137.81 -1.24 -0.90 138.29 135.62
RTScr_Derex 05/01 306.24 307.69 -1.45 -0.47 307.40 -1.16 -0.38 308.74 304.03
RTSeu_Derex 05/01 148.18 149.35 -1.17 -0.78 149.20 -1.02 -0.68 150.93 146.89
RTSfn_Derex 05/01 229.94 234.51 -4.57 -1.95 234.91 -4.97 -2.12 236.72 228.92

Оперативные индексы РТС:


Rambler's Top100

 
 
 
  Описание оперативных индексов РТС