DerEX

Эксперт на рынке деривативов
фьючерсы, опционы, структурные продукты

  Оперативные индексы РТС: последние значения на 10.03.2010 18:44:59

Главная

Новости

Аналитика

Форум

Конференции и семинары

Публикации

Вакансии рынка деривативов

Рассылка

Об агентстве

Индекс Время обновления Текущее значение Предыдущее закрытие Изменение к закрытию Открытие Изменение к открытию Максимум Минимум
пункты % пункты %
RTSI_Derex 18:44 1502,43 1504,32 -1,89 -0,13 1507,79 -5,36 -0,36 1520,58 1497,23
RTS2_Derex 18:44 1679,16 1653,43 25,73 1,56 1657,18 21,98 1,33 1686,71 1656,35
RTSog_Derex 18:44 181,80 182,23 -0,43 -0,24 182,54 -0,74 -0,41 184,36 181,22
RTStl_Derex 18:44 214,28 213,12 1,16 0,54 213,68 0,60 0,28 216,66 212,89
RTSmm_Derex 18:44 270,83 269,16 1,67 0,62 269,77 1,06 0,39 273,32 267,77
RTSin_Derex 18:44 158,01 156,24 1,77 1,13 156,60 1,41 0,90 158,85 156,15
RTScr_Derex 18:44 278,88 277,93 0,95 0,34 278,56 0,32 0,11 281,09 277,31
RTSeu_Derex 18:44 236,50 231,18 5,32 2,30 231,76 4,74 2,05 236,62 231,22
RTSfn_Derex 18:44 415,95 416,53 -0,58 -0,14 417,47 -1,52 -0,36 419,89 414,49

Оперативные индексы РТС:


Rambler's Top100

 
 
 
  Описание оперативных индексов РТС