DerEX

Эксперт на рынке деривативов
фьючерсы, опционы, структурные продукты

  Оперативные индексы РТС: последние значения на 30.07.2010 16:28:27

Главная

Новости

Аналитика

Форум

Конференции и семинары

Публикации

Вакансии рынка деривативов

Рассылка

Об агентстве

Индекс Время обновления Текущее значение Предыдущее закрытие Изменение к закрытию Открытие Изменение к открытию Максимум Минимум
пункты % пункты %
RTSI_Derex 16:28 1480,32 1507,29 -26,97 -1,79 1506,76 -26,44 -1,75 1506,76 1476,24
RTS2_Derex 16:28 1728,03 1739,45 -11,42 -0,66 1738,64 -10,61 -0,61 1738,64 1723,58
RTSog_Derex 16:28 179,79 182,19 -2,40 -1,32 181,87 -2,08 -1,14 182,11 179,20
RTStl_Derex 16:28 203,95 205,95 -2,00 -0,97 205,72 -1,77 -0,86 205,72 203,52
RTSmm_Derex 16:28 253,83 258,62 -4,79 -1,85 258,53 -4,70 -1,82 258,53 253,02
RTSin_Derex 16:28 143,59 146,76 -3,17 -2,16 146,71 -3,12 -2,13 147,02 143,43
RTScr_Derex 16:28 314,66 314,47 0,19 0,06 314,64 0,02 0,01 315,56 312,84
RTSeu_Derex 16:28 244,39 247,44 -3,05 -1,23 246,86 -2,47 -1,00 246,89 243,47
RTSfn_Derex 16:28 355,64 363,40 -7,76 -2,14 362,53 -6,89 -1,90 362,53 354,77

Оперативные индексы РТС:


Rambler's Top100

 
 
 
  Описание оперативных индексов РТС